Gesamtübersicht & Modelle
Auf dieser Seite finden Sie eine aktuelle Gesamtübersicht über alle unsere Motorräder von kleinen bis zu größeren Tarifen. Wenn Sie auf einen der Blöcke klicken öffnet sich eine Tabelle mit den Fahrzeugen des Tarifs. Wenn Sie auf eines der Motorräder klicken gelangen Sie zur Detailansicht.
Eine kompakte Preisübersicht und Preisvergleiche finden Sie unter Tarife.
Tarif 0 Fahrzeuge
| Fahrzeugtyp | Leistung in kw |
Tagestarif | Wochenende | 5 Tage, 3 Tage zahlen | Wochentarif | Long Weekend | Extra km | Zubehör | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nur Mo-Fr inkl. 300 km |
Fr 16 - Mo 10 h inkl. 800 km |
Mo 11 - Fr 13 h inkl. 1.500 km |
1. Woche inkl. 2.500 km |
Extra Woche inkl. 2.500 km |
4 Tage inkl. WE inkl. 1.500 km |
![]() |
![]() |
|||
| 3 kw | 25,00 € | 65,00 € | 75,00 € | 140,00 € | 100,00 € | 90,00 € | 0,10 € | |||
Preisliste gültig ab 01.01.2013 - Alle alten Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. - Alle Preise in Euro, inkl. 19% MwSt.
Tarif 1 Fahrzeuge
| Fahrzeugtyp | Leistung in kw |
Tagestarif | Wochenende | 5 Tage, 3 Tage zahlen | Wochentarif | Long Weekend | Extra km | Zubehör | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nur Mo-Fr inkl. 300 km |
Fr 16 - Mo 10 h inkl. 800 km |
Mo 11 - Fr 13 h inkl. 1.500 km |
1. Woche inkl. 2.500 km |
Extra Woche inkl. 2.500 km |
4 Tage inkl. WE inkl. 1.500 km |
![]() |
![]() |
|||
| 11 kw | 49,00 € | 149,00 € | 179,00 € | 355,00 € | 305,00 € | 200,00 € | 0,20 € | |||
| 11 kw | 49,00 € | 149,00 € | 179,00 € | 355,00 € | 305,00 € | 200,00 € | 0,20 € | x | ||
| 11 kw | 49,00 € | 149,00 € | 179,00 € | 355,00 € | 305,00 € | 200,00 € | 0,20 € | |||
Preisliste gültig ab 01.01.2013 - Alle alten Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. - Alle Preise in Euro, inkl. 19% MwSt.
Tarif 2 Fahrzeuge
| Fahrzeugtyp | Leistung in kw |
Tagestarif | Wochenende | 5 Tage, 3 Tage zahlen | Wochentarif | Long Weekend | Extra km | Zubehör | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nur Mo-Fr inkl. 300 km |
Fr 16 - Mo 10 h inkl. 800 km |
Mo 11 - Fr 13 h inkl. 1.500 km |
1. Woche inkl. 2.500 km |
Extra Woche inkl. 2.500 km |
4 Tage inkl. WE inkl. 1.500 km |
![]() |
![]() |
|||
| 24 kw | 75,00 € | 199,00 € | 225,00 € | 470,00 € | 410,00 € | 275,00 € | 0,25 € | x | x | |
| 25 kw | 75,00 € | 199,00 € | 225,00 € | 470,00 € | 410,00 € | 275,00 € | 0,25 € | x | ||
| 29 kw | 75,00 € | 199,00 € | 225,00 € | 470,00 € | 410,00 € | 275,00 € | 0,25 € | |||
| 19 kw | 75,00 € | 199,00 € | 225,00 € | 470,00 € | 410,00 € | 275,00 € | 0,25 € | |||
| 11 kw | 75,00 € | 199,00 € | 225,00 € | 470,00 € | 410,00 € | 275,00 € | 0,25 € | |||
| 15 kw | 75,00 € | 199,00 € | 225,00 € | 470,00 € | 410,00 € | 275,00 € | 0,25 € | x | ||
| 25 kw | 75,00 € | 199,00 € | 225,00 € | 470,00 € | 410,00 € | 275,00 € | 0,25 € | x | ||
Preisliste gültig ab 01.01.2013 - Alle alten Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. - Alle Preise in Euro, inkl. 19% MwSt.
Tarif 3 Fahrzeuge
| Fahrzeugtyp | Leistung in kw |
Tagestarif | Wochenende | 5 Tage, 3 Tage zahlen | Wochentarif | Long Weekend | Extra km | Zubehör | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nur Mo-Fr inkl. 300 km |
Fr 16 - Mo 10 h inkl. 800 km |
Mo 11 - Fr 13 h inkl. 1.500 km |
1. Woche inkl. 2.500 km |
Extra Woche inkl. 2.500 km |
4 Tage inkl. WE inkl. 1.500 km |
![]() |
![]() |
|||
| 44 kw | 99,00 € | 265,00 € | 305,00 € | 560,00 € | 490,00 € | 365,00 € | 0,25 € | x | x | |
| 53 kw | 99,00 € | 265,00 € | 305,00 € | 560,00 € | 490,00 € | 365,00 € | 0,25 € | x | ||
| 37 kw | 99,00 € | 265,00 € | 305,00 € | 560,00 € | 490,00 € | 365,00 € | 0,25 € | x | ||
| 53 kw | 99,00 € | 265,00 € | 305,00 € | 560,00 € | 490,00 € | 365,00 € | 0,25 € | x | ||
| 37 kw | 99,00 € | 265,00 € | 305,00 € | 560,00 € | 490,00 € | 365,00 € | 0,25 € | |||
| 17 kw | 99,00 € | 265,00 € | 305,00 € | 560,00 € | 490,00 € | 365,00 € | 0,25 € | |||
| 25 kw | 99,00 € | 265,00 € | 305,00 € | 560,00 € | 490,00 € | 365,00 € | 0,25 € | x | ||
| 57 kw | 99,00 € | 265,00 € | 305,00 € | 560,00 € | 490,00 € | 365,00 € | 0,25 € | x | x | |
Preisliste gültig ab 01.01.2013 - Alle alten Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. - Alle Preise in Euro, inkl. 19% MwSt.
Tarif 4 Fahrzeuge
| Fahrzeugtyp | Leistung in kw |
Tagestarif | Wochenende | 5 Tage, 3 Tage zahlen | Wochentarif | Long Weekend | Extra km | Zubehör | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nur Mo-Fr inkl. 300 km |
Fr 16 - Mo 10 h inkl. 800 km |
Mo 11 - Fr 13 h inkl. 1.500 km |
1. Woche inkl. 2.500 km |
Extra Woche inkl. 2.500 km |
4 Tage inkl. WE inkl. 1.500 km |
![]() |
![]() |
|||
| 52 kw | 120,00 € | 325,00 € | 365,00 € | 610,00 € | 532,00 € | 420,00 € | 0,35 € | x | x | |
| 48 kw | 120,00 € | 325,00 € | 365,00 € | 610,00 € | 532,00 € | 420,00 € | 0,35 € | x | x | |
| 83 kw | 120,00 € | 325,00 € | 365,00 € | 610,00 € | 532,00 € | 420,00 € | 0,35 € | |||
| 47 kw | 120,00 € | 325,00 € | 365,00 € | 610,00 € | 532,00 € | 420,00 € | 0,35 € | x | x | |
| 35 kw | 120,00 € | 325,00 € | 365,00 € | 610,00 € | 532,00 € | 420,00 € | 0,35 € | |||
| 50 kw | 120,00 € | 325,00 € | 365,00 € | 610,00 € | 532,00 € | 420,00 € | 0,35 € | x | ||
| 49 kw | 120,00 € | 325,00 € | 365,00 € | 610,00 € | 532,00 € | 420,00 € | 0,35 € | x | x | |
| 78 kw | 120,00 € | 325,00 € | 365,00 € | 610,00 € | 532,00 € | 420,00 € | 0,35 € | x | ||
Preisliste gültig ab 01.01.2013 - Alle alten Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. - Alle Preise in Euro, inkl. 19% MwSt.
Tarif 5 Fahrzeuge
| Fahrzeugtyp | Leistung in kw |
Tagestarif | Wochenende | 5 Tage, 3 Tage zahlen | Wochentarif | Long Weekend | Extra km | Zubehör | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nur Mo-Fr inkl. 300 km |
Fr 16 - Mo 10 h inkl. 800 km |
Mo 11 - Fr 13 h inkl. 1.500 km |
1. Woche inkl. 2.500 km |
Extra Woche inkl. 2.500 km |
4 Tage inkl. WE inkl. 1.500 km |
![]() |
![]() |
|||
| 66 kw | 139,00 € | 350,00 € | 449,00 € | 679,00 € | 599,00 € | 465,00 € | 0,40 € | x | x | |
| 63 kw | 139,00 € | 350,00 € | 449,00 € | 679,00 € | 599,00 € | 465,00 € | 0,40 € | x | x | |
| 64 kw | 139,00 € | 350,00 € | 449,00 € | 679,00 € | 599,00 € | 465,00 € | 0,40 € | |||
| 63 kw | 139,00 € | 350,00 € | 449,00 € | 679,00 € | 599,00 € | 465,00 € | 0,40 € | x | x | |
| 59 kw | 139,00 € | 350,00 € | 449,00 € | 679,00 € | 599,00 € | 465,00 € | 0,40 € | |||
| 72 kw | 139,00 € | 350,00 € | 449,00 € | 679,00 € | 599,00 € | 465,00 € | 0,40 € | x | x | |
| 101 kw | 139,00 € | 350,00 € | 449,00 € | 679,00 € | 599,00 € | 465,00 € | 0,40 € | |||
| 101 kw | 139,00 € | 350,00 € | 449,00 € | 679,00 € | 599,00 € | 465,00 € | 0,40 € | |||
| 95 kw | 139,00 € | 350,00 € | 449,00 € | 679,00 € | 599,00 € | 465,00 € | 0,40 € | |||
Preisliste gültig ab 01.01.2013 - Alle alten Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. - Alle Preise in Euro, inkl. 19% MwSt.
Tarif 6 Fahrzeuge
| Fahrzeugtyp | Leistung in kw |
Tagestarif | Wochenende | 5 Tage, 3 Tage zahlen | Wochentarif | Long Weekend | Extra km | Zubehör | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nur Mo-Fr inkl. 300 km |
Fr 16 - Mo 10 h inkl. 800 km |
Mo 11 - Fr 13 h inkl. 1.500 km |
1. Woche inkl. 2.500 km |
Extra Woche inkl. 2.500 km |
4 Tage inkl. WE inkl. 1.500 km |
![]() |
![]() |
|||
| 72 kw | 179,00 € | 439,00 € | 549,00 € | 810,00 € | 730,00 € | 560,00 € | 0,45 € | x | x | |
| 80 kw | 179,00 € | 439,00 € | 549,00 € | 810,00 € | 730,00 € | 560,00 € | 0,45 € | x | x | |
| 87 kw | 179,00 € | 439,00 € | 549,00 € | 810,00 € | 730,00 € | 560,00 € | 0,45 € | x | x | |
| 101 kw | 179,00 € | 439,00 € | 549,00 € | 810,00 € | 730,00 € | 560,00 € | 0,45 € | x | x | |
| 92 kw | 179,00 € | 439,00 € | 549,00 € | 810,00 € | 730,00 € | 560,00 € | 0,45 € | x | x | |
| 85 kw | 179,00 € | 439,00 € | 549,00 € | 810,00 € | 730,00 € | 560,00 € | 0,45 € | |||
| 81 kw | 179,00 € | 439,00 € | 549,00 € | 810,00 € | 730,00 € | 560,00 € | 0,45 € | x | x | |
Preisliste gültig ab 01.01.2013 - Alle alten Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. - Alle Preise in Euro, inkl. 19% MwSt.
Tarif 7 Fahrzeuge
| Fahrzeugtyp | Leistung in kw |
Tagestarif | Wochenende | 5 Tage, 3 Tage zahlen | Wochentarif | Long Weekend | Extra km | Zubehör | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nur Mo-Fr inkl. 300 km |
Fr 16 - Mo 10 h inkl. 800 km |
Mo 11 - Fr 13 h inkl. 1.500 km |
1. Woche inkl. 2.500 km |
Extra Woche inkl. 2.500 km |
4 Tage inkl. WE inkl. 1.500 km |
![]() |
![]() |
|||
| 77 kw | 199,00 € | 519,00 € | 610,00 € | 950,00 € | 860,00 € | 679,00 € | 0,50 € | x | x | |
| 118 kw | 199,00 € | 519,00 € | 610,00 € | 950,00 € | 860,00 € | 679,00 € | 0,50 € | x | x | |
| 129 kw | 199,00 € | 519,00 € | 610,00 € | 950,00 € | 860,00 € | 679,00 € | 0,50 € | x | x | |
| 81 kw | 199,00 € | 519,00 € | 610,00 € | 950,00 € | 860,00 € | 679,00 € | 0,50 € | x | x | |
| 81 kw | 199,00 € | 519,00 € | 610,00 € | 950,00 € | 860,00 € | 679,00 € | 0,50 € | x | x | |
| 54 kw | 199,00 € | 519,00 € | 610,00 € | 950,00 € | 860,00 € | 679,00 € | 0,50 € | x | ||
| 155 kw | 199,00 € | 519,00 € | 610,00 € | 950,00 € | 860,00 € | 679,00 € | 0,50 € | |||
| 54 kw | 199,00 € | 519,00 € | 610,00 € | 950,00 € | 860,00 € | 679,00 € | 0,50 € | x | ||
| 54 kw | 199,00 € | 519,00 € | 610,00 € | 950,00 € | 860,00 € | 679,00 € | 0,50 € | x | x | |
| 147 kw | 199,00 € | 519,00 € | 610,00 € | 950,00 € | 860,00 € | 679,00 € | 0,50 € | |||
| 114 kw | 199,00 € | 519,00 € | 610,00 € | 950,00 € | 860,00 € | 679,00 € | 0,50 € | x | x | |
| 110 kw | 199,00 € | 519,00 € | 610,00 € | 950,00 € | 860,00 € | 679,00 € | 0,50 € | x | x | |
| 139 kw | 199,00 € | 519,00 € | 610,00 € | 950,00 € | 860,00 € | 679,00 € | 0,50 € | |||
| 105 kw | 199,00 € | 519,00 € | 610,00 € | 950,00 € | 860,00 € | 679,00 € | 0,50 € | x | x | |
Preisliste gültig ab 01.01.2013 - Alle alten Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. - Alle Preise in Euro, inkl. 19% MwSt.
Tarif 8 Fahrzeuge
| Fahrzeugtyp | Leistung in kw |
Tagestarif | Wochenende | 5 Tage, 3 Tage zahlen | Wochentarif | Long Weekend | Extra km | Zubehör | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nur Mo-Fr inkl. 300 km |
Fr 16 - Mo 10 h inkl. 800 km |
Mo 11 - Fr 13 h inkl. 1.500 km |
1. Woche inkl. 2.500 km |
Extra Woche inkl. 2.500 km |
4 Tage inkl. WE inkl. 1.500 km |
![]() |
![]() |
|||
| 118 kw | 219,00 € | 585,00 € | 650,00 € | 1090,00 € | 950,00 € | 798,00 € | 0,55 € | x | x | |
| 142 kw | 219,00 € | 585,00 € | 650,00 € | 1090,00 € | 950,00 € | 798,00 € | 0,55 € | |||
| 118 kw | 219,00 € | 585,00 € | 650,00 € | 1090,00 € | 950,00 € | 798,00 € | 0,55 € | x | x | |
| 110 kw | 219,00 € | 585,00 € | 650,00 € | 1090,00 € | 950,00 € | 798,00 € | 0,55 € | x | x | |
| 128 kw | 219,00 € | 585,00 € | 650,00 € | 1090,00 € | 950,00 € | 798,00 € | 0,55 € | |||
| 87 kw | 219,00 € | 585,00 € | 650,00 € | 1090,00 € | 950,00 € | 798,00 € | 0,55 € | x | x | |
| 118 kw | 219,00 € | 585,00 € | 650,00 € | 1090,00 € | 950,00 € | 798,00 € | 0,55 € | |||
| 129 kw | 219,00 € | 585,00 € | 650,00 € | 1090,00 € | 950,00 € | 798,00 € | 0,55 € | |||
Preisliste gültig ab 01.01.2013 - Alle alten Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. - Alle Preise in Euro, inkl. 19% MwSt.

